국민연금은 대한민국 국민이라면 누구나 내고 있는 간접 세금입니다. 만 65세 이상 노인 중 절반 이상이 국민연금을 수령할 수 있습니다. 이들의 평균 국민연금 예상수령액은 59만원입니다. 국민연금을 미리 납입하지 않았다면 기초 노령연금을 신청하시면 됩니다.
국민연금은 만 18세 이상 60세 미만이면 가입과 납입을 시작할 수 있습니다. 하지만, 인구가 빠른 속도로 줄고 있기 때문에 국민연금 재원이 빠르게 고갈되어가고 있습니다.
젊은층은 국민연금에 대한 거부감이 있지만, 직장인인 경우 원천징수 제도를 통해서 자동으로 가입과 납입이 되고 있어, 이를 거부할 방법은 없습니다. 그러므로, 아래 내용을 참고하셔서 자신이 나중에 받게 될 국민연금 예상 수령액을 조회해보시기 바랍니다.
국민연금 예상 수령금액은?
아래는 2023년 국민연금 예상 수령액을 기준 소득과 납입기간별로 정리한 표입니다. 본인이 납입한 국민연금액에 맞춰서 수령액을 조회해보고 싶으신 분은 본문 내용을 참고해서 확인해보시기 바랍니다.
순번 | 가입기간중 기준 소득월 평균액 | 연금보험료(9%) | 10년 | 15년 | 20년 | 25년 | 30년 | 35년 | 40년 |
1 | 330,000 | 29,700 | 154,530 | 229,830 | 305,120 | 330,000 | 330,000 | 330,000 | 330,000 |
2 | 400,000 | 36,000 | 158,130 | 235,170 | 312,210 | 389,260 | 400,000 | 400,000 | 400,000 |
3 | 500,000 | 45,000 | 163,260 | 242,800 | 322,340 | 401,890 | 481,430 | 500,000 | 500,000 |
4 | 600,000 | 54,000 | 168,390 | 250,430 | 332,470 | 414,520 | 496,560 | 578,600 | 600,000 |
5 | 700,000 | 63,000 | 173,520 | 258,060 | 342,610 | 427,150 | 511,690 | 596,240 | 680,780 |
6 | 800,000 | 72,000 | 178,650 | 265,690 | 352,740 | 439,780 | 526,820 | 613,870 | 700,910 |
7 | 900,000 | 81,000 | 183,780 | 273,330 | 362,870 | 452,410 | 541,950 | 631,500 | 721,040 |
8 | 1,000,000 | 90,000 | 188,910 | 280,960 | 373,000 | 465,040 | 557,090 | 649,130 | 741,170 |
9 | 1,100,000 | 99,000 | 194,040 | 288,590 | 383,130 | 477,670 | 572,220 | 666,760 | 761,300 |
10 | 1,200,000 | 108,000 | 199,180 | 296,220 | 393,260 | 490,310 | 587,350 | 684,390 | 781,430 |
11 | 1,300,000 | 117,000 | 204,310 | 303,850 | 403,390 | 502,940 | 602,480 | 702,020 | 801,570 |
12 | 1,400,000 | 126,000 | 209,440 | 311,480 | 413,520 | 515,570 | 617,610 | 719,650 | 821,700 |
13 | 1,500,000 | 135,000 | 214,570 | 319,110 | 423,660 | 528,200 | 632,740 | 737,290 | 841,830 |
14 | 1,600,000 | 144,000 | 219,700 | 326,740 | 433,790 | 540,830 | 647,870 | 754,920 | 861,960 |
15 | 1,700,000 | 153,000 | 224,830 | 334,380 | 443,920 | 553,460 | 663,000 | 772,550 | 882,090 |
16 | 1,800,000 | 162,000 | 229,960 | 342,010 | 454,050 | 566,090 | 678,140 | 790,180 | 902,220 |
17 | 1,900,000 | 171,000 | 235,090 | 349,640 | 464,180 | 578,720 | 693,270 | 807,810 | 922,350 |
18 | 2,000,000 | 180,000 | 240,230 | 357,270 | 474,310 | 591,360 | 708,400 | 825,440 | 942,480 |
19 | 2,100,000 | 189,000 | 245,360 | 364,900 | 484,440 | 603,990 | 723,530 | 843,070 | 962,620 |
20 | 2,200,000 | 198,000 | 250,490 | 372,530 | 494,570 | 616,620 | 738,660 | 860,700 | 982,750 |
21 | 2,300,000 | 207,000 | 255,620 | 380,160 | 504,710 | 629,250 | 753,790 | 878,340 | 1,002,880 |
22 | 2,400,000 | 216,000 | 260,750 | 387,790 | 514,840 | 641,880 | 768,920 | 895,970 | 1,023,010 |
23 | 2,500,000 | 225,000 | 265,880 | 395,430 | 524,970 | 654,510 | 784,050 | 913,600 | 1,043,140 |
24 | 2,600,000 | 234,000 | 271,010 | 403,060 | 535,100 | 667,140 | 799,190 | 931,230 | 1,063,270 |
25 | 2,700,000 | 243,000 | 276,140 | 410,690 | 545,230 | 679,770 | 814,320 | 948,860 | 1,083,400 |
26 | 2,800,000 | 252,000 | 281,280 | 418,320 | 555,360 | 692,410 | 829,450 | 966,490 | 1,103,530 |
27 | 2,900,000 | 261,000 | 286,410 | 425,950 | 565,490 | 705,040 | 844,580 | 984,120 | 1,123,670 |
28 | 3,000,000 | 270,000 | 291,540 | 433,580 | 575,620 | 717,670 | 859,710 | 1,001,750 | 1,143,800 |
29 | 3,100,000 | 279,000 | 296,670 | 441,210 | 585,760 | 730,300 | 874,840 | 1,019,390 | 1,163,930 |
30 | 3,200,000 | 288,000 | 301,800 | 448,840 | 595,890 | 742,930 | 889,970 | 1,037,020 | 1,184,060 |
국민연금 예상수령액 조회 방법은?
국민연금 예상수령액을 조회하기 위해서는 국민연금공단 홈페이지에 접속하셔서 간단하게 본인인증만 한 번 하시면 가능합니다. 만약, 본인인증 없이 간단하게 본인의 가입내역을 알고 조회를 원하신다면 홈페이지에서 '예상연금 간단계산' 버튼을 이용하시면 됩니다.
1. 국민연금 공단 사이트로 이동
국민연금공단 사이트로 이동하신 다음 '내 연금 알아보기'를 클릭합니다.
2. 예상연금액 조회 클릭
예상연금액 조회 버튼이 보이실 겁니다. 이 메뉴를 통해서 본인이 만60세 이후 받을 예상연금액을 알아볼 수 있습니다. 클릭해서 들어가주세요.
3. 국민연금 예상연금액 알아보기 클릭
두가지 메뉴가 나옵니다. 국민연금에 대한 조회만 할 것이기 때문에, 왼쪽에 있는 '국민연금 예상연금액 알아보기'를 눌러주세요.
4. 본인인증 진행하기
공인인증서 또는 간편인증서로 본인인증을 진행해주세요. 저는 간편하게 카카오인증서로 진행을 했습니다.
5. 예상 노령연금액 결과 확인
본인인증 이후 5~10초 정도 기다리시면 자신의 예상 연금액이 나타납니다. 저의 경우, 아래와 같이 나타났습니다. 예상연금액의 세후 금액을 확인해보시면됩니다. 다만, 이 금액은 현재 기준이고, 내가 만 60세 이후에 받게 될 금액은 오른쪽에 나타나있으니 참고하세요.
국민연금 납부액 조회 방법
국민연금 예상수령액은 자신이 연금수령기간 전까지 납부한 총 보험료를 기준으로 산정됩니다. 따라서, 자신이 그동안 납부한 보험료의 총 금액과 납부기간은 어느정도인지 알수 있을까요?
네. 물론 확인이 가능합니다. 국민연금공단 호페이지 > 전자민원 > 개인민원 > 본인인증 > 개인서비스 조회 > 가입내역조회 순서로 메뉴 진입을 하시면 세부 납부 내역을 모두 조회 하실수 있습니다.
연금수령 개시는 언제부터?
국민연금은 만60세 이후부터 수령이 가능합니다. 하지만 인구 노령화가 급속도로 진행중이기 때문에 수급 개시 연령을 조금 더 뒤로 늦추고 사람들이 조금 더 오래 일할 수 있도록 조절하면 재원을 더 많이 확보하여 국민연금 전체를 조금 더 안정적으로 유지할 수 있습니다.
이에 맞춰서 국민연금 수령 개시 시점이 출생년도를 기준으로 조금씩 개정되었습니다. 아래 표를 참고하세요.
숨은 보험금 찾기 '내보험 찾아줌' 이용 방법 바로가기 >
지금까지 국민연금 예상수령액과 조회 방법에 대해서 알려드렸습니다. 미리 자신의 예상 수령 연금을 조회 해보시고 미리 대비하셔서 풍요로운 노후를 준비하시기 바랍니다. 이용해주셔서 감사합니다.
댓글